Tegra Sinter Fırınları için Labcera Zirkon Pişim Programları

Labcera MP1500 Tegra Speed/Multistep
Labcera - 1-2 üyeye kadar
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1500 | 25 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 200 | 25 | 30 (Lift Açılış dk) |
Labcera - 3-5 üyeye kadar
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1500 | 12 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 200 | 12 | 30 (Lift Açılış dk) |
Labcera - 5-16 üyeye kadar
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1500 | 8 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 200 | 8 | 30 (Lift Açılış dk) |
Labcera - Monolitik Uygulama
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1500 | 5 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 200 | 8 | 30 (Lift Açılış dk) |
