Tegra fırınları için XTCera HT zirkon blok pişim programları

XTCera HT MP1500 tegra Speed
(10 adımlı fırınlar)
XTCera - 5 üyeye kadar
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 900 | 10 | 30 |
| 3 | 1530 | 3 | 120 |
| Son | 800 | 8 | 60 (Lift Açılış dk) |
XTCera - 5 üye ve fazlası
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 900 | 6 | 60 |
| 3 | 1550 | 2 | 120 |
| Son | 800 | 2 | 60 (Lift Açılış dk) |
XTCera - 10 üye ve fazlası
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 900 | 5 | 90 |
| 3 | 1550 | 2 | 180 |
| Son | 800 | 2 | 60 (Lift Açılış dk) |
XTCera HT MP1500 tegra Speed
(4 adımlı fırınlar)
XTCera - 5 üyeye kadar
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 900 | 10 | 30 |
| 3 | 1530 | 5 | 120 |
| Son | 800 | 8 | 60 (Lift Açılış dk) |
XTCera - 5 üye ve fazlası
| Adım/Step | Sıcaklık(C) | Hız(C/dk) | Bekleme(dk) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 900 | 6 | 60 |
| 3 | 1550 | 5 | 120 |
| Son | 800 | 5 | 60 (Lift Açılış dk) |
