Duradent Zirconia Firing Programs

Short sintering program table (few units)
MP1500 Speed and MP1500 Multistep
| Step | Temperature (°C) | Rate (°C/min) | Hold (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1000 | 12 | 0 |
| 3 | 1500 | 8 | 120 |
| 4 | 700 | 7 | 30 (Lift Opening min) |
Long sintering program table (many units)
MP1500 Speed (4-step furnace)
| Step | Temperature (°C) | Rate (°C/min) | Hold (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 10 |
| 2 | 1300 | 4 | 0 |
| 3 | 1500 | 2 | 120 |
| 4 (Final) | 800 | 7 | 30 (Lift Opening min) |
Multistep (20-step furnace)
| Step | Temperature (°C) | Rate (°C/min) | Hold (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 10 |
| 2 | 800 | 7 | 0 |
| 3 | 1300 | 3 | 0 |
| 4 | 1500 | 2 | 120 |
| . | . | . | . |
| 10 (Final) | 800 | 7 | 30 (Lift Opening min) |
