Aidite Zirconia Block Firing Programs

Aidite MP1500 tegra Speed (4-step furnaces)
Aidite - up to 3 units
| Step | Temperature (°C) | Rate (°C/min) | Hold (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1200 | 43 | 0 |
| 3 | 1550 | 10 | 55 |
| 4 | 900 | 0 | 30 (Lift Opening min) |
Aidite - under 6 units
| Step | Temperature (°C) | Rate (°C/min) | Hold (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 1050 | 50 | 0 |
| 3 | 1550 | 5 | 60 |
| 4 | 800 | 37 | 30 (Lift Opening min) |
Aidite - 7 units and above
| Step | Temperature (°C) | Rate (°C/min) | Hold (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 | 0 |
| 2 | 900 | 5 | 30 |
| 3 | 1550 | 3 | 120 |
| 4 | 300 | 8 | 30 (Lift Opening min) |
Aidite MP1500 tegra Multistep (10-step furnaces)
Aidite 3D Pro Zir
This is a Multi-Layered product in 3D:
- Translucent Gradient
- Color Gradient
- Strength Gradient
Below 3 units bridge (7h)


From 4 to 6 units bridge (10h)


Above 7 units bridge (15h)


